IPL 2023 Overview
IPL 2023 is a cricket tournament that takes place in India every year, usually from March to May. In this year IPL 2023 has 10 teams, each representing a different city in India. Many famous cricket players from around the world participate in the IPL 2023 tournament. It's a big deal because it's a popular and profitable event that attracts a lot of attention from cricket fans and the media.
IPL 2023 Full Details | ||
---|---|---|
Conducting Authority | Board of Cricket Council of India (BCCI) | |
Name of the Tournament | Indian Premier League 2023 | |
IPL 2023 Format | T20 or 20 Overs | |
IPL 2023 Start Date | 31st March 2023 | |
IPL 2023 Last Match | 28th May 2023 | |
Host | India | |
Total IPL 2023 Matches | 74 Matches | |
IPL 2023 Participating Teams | 10 Teams | |
website | www.iplt20.com |
IPL 2023 Live Match Streaming
IPL 2023 has already started. Now this year you can watch IPL 2023 free of cost without any subscription. Here I am providing some steps to watch online IPL 2023 free of cost. So follow these steps:
Watch IPL 2023 on Laptop & TV:
- Go to Jio Cinema Website.
- Login with your mobile number.
- Click on TATA IPL.
- Now Click on Watch Button Running live match.
- Enjoy
Watch IPL 2023 on Mobile App:
- Go to the Play Store.
- Search Jio Cinema.
- Now Download it.
- Open App and login through mobile otp.
- After Login Click on Tata IPL tab in Bottom menu bar.
- Now click on the watch button.
- Enjoy IPL 2023
IPL 2023 Matches ScoreCard
IPL 2023 Matches Scorecard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Date | Team A | Team A Score | Team B | Team B Score | Winner |
1 | 31st March, 2023 | Gujarat Titans | 182/5 | Chennai Super Kings | 178/7 | Gujarat Titans |
2 | 1st April, 2023 | Punjab Kings | 191/5 | Kolkata Knight Riders | 146/7 | Punjab Kings |
3 | 1st April, 2023 | Lucknow Super Giants | 193/6 | Delhi Capitals | 143/9 | Lucknow Super Giants |
4 | 2nd April, 2023 | Sunrisers Hyderabad | 131/8 | Rajasthan Royals | 203/5 | Rajasthan Royals |
5 | 2nd April, 2023 | Royal Challengers Bangalore | 172/2 | Mumbai Indians | 171/7 | Royal Challengers Bangalore |
6 | 3rd April, 2023 | Chennai Super Kings | 217/7 | Lucknow Super Giants | 205/7 | Chennai Super Kings |
7 | 4th April, 2023 | Delhi Capitals | 162/8 | Gujarat Titans | ||
8 | 5th April, 2023 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | |||
9 | 6th April, 2023 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | |||
10 | 7th April, 2023 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | |||
11 | 8th April, 2023 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | |||
12 | 8th April, 2023 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | |||
13 | 9th April, 2023 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | |||
14 | 9th April, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | |||
15 | 10th April, 2023 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | |||
16 | 11th April, 2023 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | |||
17 | 12th April, 2023 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | |||
18 | 13th April, 2023 | Punjab Kings | Gujarat Titans | |||
19 | 14th April, 2023 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | |||
20 | 15th April, 2023 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | |||
21 | 15th April, 2023 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | |||
22 | 16th April, 2023 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | |||
23 | 16th April, 2023 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | |||
24 | 17th April, 2023 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | |||
25 | 18th April, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | |||
26 | 19th April, 2023 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | |||
27 | 20th April, 2023 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | |||
28 | 20th April, 2023 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | |||
29 | 21st April, 2023 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | |||
30 | 22nd April, 2023 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | |||
31 | 22nd April, 2023 | Mumbai Indians | Punjab Kings | |||
32 | 23rd April, 2023 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | |||
33 | 23rd April, 2023 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | |||
34 | 24th April, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | |||
35 | 25th April, 2023 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | |||
36 | 26th April, 2023 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | |||
37 | 27th April, 2023 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | |||
38 | 28th April, 2023 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | |||
39 | 29th April, 2023 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | |||
40 | 29th April, 2023 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | |||
41 | 30th April, 2023 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | |||
42 | 30th April, 2023 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | |||
43 | 1st May, 2023 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | |||
44 | 2nd May, 2023 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | |||
45 | 3rd May, 2023 | Punjab Kings | Mumbai Indians | |||
46 | 4th May, 2023 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | |||
47 | 4th May, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | |||
48 | 5th May, 2023 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | |||
49 | 6th May, 2023 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | |||
50 | 6th May, 2023 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | |||
51 | 7th May, 2023 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | |||
52 | 7th May, 2023 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | |||
53 | 8th May, 2023 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | |||
54 | 9th May, 2023 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | |||
55 | 10th May, 2023 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | |||
56 | 11th May, 2023 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | |||
57 | 12th May, 2023 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | |||
58 | 13th May, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | |||
59 | 13th May, 2023 | Delhi Capitals | Punjab Kings | |||
60 | 14th May, 2023 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | |||
61 | 14th May, 2023 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | |||
62 | 15th May, 2023 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | |||
63 | 16th May, 2023 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | |||
64 | 17th May, 2023 | Punjab Kings | Delhi Capitals | |||
65 | 18th May, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | |||
66 | 19th May, 2023 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | |||
67 | 20th May, 2023 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | |||
68 | 20th May, 2023 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | |||
69 | 21st May, 2023 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | |||
70 | 21st May, 2023 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans |
IPL 2023 Match Time Table
Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the time table for IPL 2023 Matches. In this table IPL 2023 schedule of matches are available and don’t miss to watch the match at free of cost on JIO Cinema.
IPL 2023 Matches Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Team A | Team B | Venue | Stadium Name |
31st March, 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
1st April, 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali | Punjab Cricket Association Stadium |
1st April, 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
2nd April, 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
2nd April, 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
3rd April, 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
4th April, 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
5th April, 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati | Barsapara Cricket Stadium |
6th April, 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | Eden Gardens |
7th April, 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
8th April, 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati | Barsapara Cricket Stadium |
8th April, 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | Wankhede Stadium |
9th April, 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
9th April, 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
10th April, 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
11th April, 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
12th April, 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
13th April, 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali | Punjab Cricket Association Stadium |
14th April, 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | Eden Gardens |
15th April, 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
15th April, 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
16th April, 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | Wankhede Stadium |
16th April, 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
17th April, 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
18th April, 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
19th April, 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | Sawai Mansingh Stadium |
20th April, 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali | Punjab Cricket Association Stadium |
20th April, 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
21st April, 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
22nd April, 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
22nd April, 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai | Wankhede Stadium |
23rd April, 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
23rd April, 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | Eden Gardens |
24th April, 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
25th April, 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
26th April, 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
27th April, 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur | Sawai Mansingh Stadium |
28th April, 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali | Punjab Cricket Association Stadium |
29th April, 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | Eden Gardens |
29th April, 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
30th April, 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
30th April, 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | Wankhede Stadium |
1st May, 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
2nd May, 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
3rd May, 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali | Punjab Cricket Association Stadium |
4th May, 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
4th May, 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
5th May, 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | Sawai Mansingh Stadium |
6th May, 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
6th May, 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
7th May, 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
7th May, 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur | Sawai Mansingh Stadium |
8th May, 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | Eden Gardens |
9th May, 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | Wankhede Stadium |
10th May, 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
11th May, 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | Eden Gardens |
12th May, 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai | Wankhede Stadium |
13th May, 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
13th May, 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
14th May, 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur | Sawai Mansingh Stadium |
14th May, 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | M. A. Chidambaram Stadium |
15th May, 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | Narendra Modi Stadium |
16th May, 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | Ekana Cricket Stadium |
17th May, 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | M. Chinnaswamy Stadium |
18th May, 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
19th May, 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala | HPCA Stadium |
20th May, 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi | Arun Jaitley Stadium |
20th May, 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | Eden Gardens |
21st May, 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | Wankhede Stadium |
21st May, 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru | M. Chinnaswamy Stadium |
IPL 2023 Team List
In the IPL 2023, Total 10 teams are featured. In the IPL 2022 Gujarat Titans was Champion.
IPL Teams 2023 | Captain | Coach |
---|---|---|
Chennai Super Kings | MS Dhoni (India) | Stephen Fleming |
Royal Challengers Bangalore | Faf du Plessis (South Africa) | Sanjay Bangar |
Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer (India) | Chandrakant Pandit |
Gujarat Titans | Hardik Pandya (India) | Ashish Nehra |
Sunrisers Hyderabad | Aiden Markram | Brian Lara |
Delhi Capitals | Rishabh Pant (India) | Ricky Ponting |
Punjab Kings | Shikhar Dhawan (India) | Trevor Bayliss |
Rajasthan Royals | Sanju Samson (India) | Kumar Sangakkara |
Mumbai Indians | Rohit Sharma (India) | Mark Boucher |
Lucknow Super Giants | KL Rahul (India) | Andy Flower |
IPL 2023 Points Table
IPL 2023 Players List
IPL 2023 will start on March 31th 2023. In this table we are providing all IPL 2023 participating team’s players' names.
Name of the Team | IPL Teams 2023 Players List |
---|---|
Mumbai Indians | Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Arjun Tendulkar, Hrithik Shokeen, Jofra Archer, Mohd Arshad Khan, Dewald Brewis, N. Tilak Verma, Ramandeep Singh, Tim David, Kumar Kartikeya Singh, Tristan Stubbs, Akash Madhwal, Jason Behrendorff |
Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer, Andre Russel, Umesh Yadav, Sunil Narine, Harshit Rana, Tim Southee, Shardul Thakur, Varum Chakarvarthy, Rinku Singh, Rahmanullah Gurbaz, Nitish Rana, Anukul Roy, Lockie Ferguson, Venkatesh Iyer. |
Chennai Super Kings | MS Dhoni , Ambati Rayadu, Rajvardhan Hangargekar, Shivam Dube, Deepak Chahar, Maheesh Theeksana, Simarjeet Singh, Tushar Deshpande, Matheesha Pathirana, Ravinder Jadeja, Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Moeen Ali, Mukesh Chaudhary, Prasanth Solanki,Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Subhranshu Senapati, |
Royal Challengers Bangalore | Virat Kohli, Dinesh Kartikh, Faf Duplessis,Akash Deep, Josh Hazelwood, Karn Sharma, Siddarth Kaul, Mohammad Siraj Finn Alenn, Rajat Patidar, Mahipal Lomror,Anuj Rawat, David willey, Glenn Maxwell, Harshal Paten, Shahbaz Ahmad, Suyash S, W. Hasaranga, |
Sunrisers Hyderabad | Rahul Tripathi, Washington Sundar, T Natarajan, Bhuvneshwar Kumar, Umran MalikGlenn Philips, Abdul Samad, Aiden Markram, Abhishek Sharma, Marco Jansen, Fazalhaq Farooqi, Kartik Tyagi, |
Delhi Capitals | David Warner,Rishabh Pant Prithvi Shah, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Kuldeep Yadav, Lungi Ngidi,Rovman Powell, Axal Patel, Kamlesh Nagarkoti, Aman Khan, Mustafizur Rahman, Khaleel Ahmed, Lalit Yadav, Pravin Dubey, Ripal Patel, Sarfaraz Khan, Vicky Ostwal, Yash Dhull, |
Gujarat Titans | Hardik Pandya, Mohammad Shami,Shubman Gill,Rahul Tewatia, Vijay Shankar, Alzarri Joseph, Noor Ahmad, Sai Kishore, Rashid Khan, Yash Dayal, David Warner, Abhinav Manohar, Matthew Wade, Wriddhiman Saha, B. Sai Sudarshan, Darshan Nalkande, Jayant Yadav, Pradeep Sangwan, |
Rajasthan Royals | Ravichandran Ashwin, Yuzvendra Chahal Dhruv Jurel,,Shimron Hetmeyer, Yashaswi Jaiswal,Sanju Samson, D. Paddikal, Jos B. Uttler,Obed Mccoy, Prasidh Krisna, Trent Boult, Riyan Parag, KC Carriappa, Kuldeep Sen, Kuldeep Yadav, Navdeep Saini, |
Lucknow Super Giants | KL Rahul, Mohsin Khan, Karan Sharma, Krunal Pandya, Ravi Bishnoi, Manan Vohra, Quinton De Cock, Kyle Mayers, Marcus Stoinis, Avesh Khan, Mark Wood, Mayank Yadav, Ayush Badoni, Deepak Hooda, Krishanappa Gowtham, |
Punjab Kings | Shikhar Dhawan, Rahul Chahar, Rishi Dhawan, Shahrukh Khan, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Kagiso Rabada, Bhanuka Rajapaksa, Jitesh Sharma, Johnny Bairstow, Prabhsimran Singh, Atharva Taide. Liam Livingstone, Raj Angad Bawa, Nathan Ellis, Baltej Dhanda, |
IPL 2023 Final Result
In this blog we are provided with IPL 2023 all informative information just like IPL 2023 Match scorecard, IPL 2023 Match Time Table, IPL 2023 Team List, IPL 2023 Player List and much more information of IPL 2023. I will also provide the final result of IPL 2023 once IPL 2023 is finished.